卤代烃分析
卤代烃分析 | 卤代烃分析 | 便携式卤代烃分析 | 过程卤代烃分析 | 卤代烃分析 |
卤代烃分析 | 有机气体分析仪 | pGAS4810 激光光度计 | LGA4810 在线激光光度计 | 卤代烃分析 |
卤代烃分析 | 卤代烃分析 | pGAS4820VOC 激光光谱分析仪 | LGA4820 在线激光光谱分析仪 | 卤代烃分析 |
卤代烃分析 | 卤代烃分析 | CGA4120 红外气体分析仪 | PGA4120 在线红外气体分析系统 | 卤代烃分析 |
卤代烃分析 | 卤代烃分析 | pGAS4160 多气体光谱分析仪 | PGA4160 过程分析系统 | 卤代烃分析 |
卤代烃分析 | 卤代烃分析 | 卤代烃分析 | 过程液体卤代烃分析 | 卤代烃分析 |
卤代烃分析 | 液体有机成分分析仪 | HLLA4810 | LLA4810 | 卤代烃分析 |
卤代烃分析 | 固体有机成分分析仪 | SA4810DRS | SA4810DRS | 卤代烃分析 |
卤代烃分析 | 有机薄膜成分分析仪 | SA4810TP | SA4810TP | 卤代烃分析 |
卤代烃分析 | 气体安全检测仪 | VOC安全检测仪器 | 固定安装气体泄露报警系统 | 卤代烃分析 |
卤代烃分析 | 环境检测 | TVOC | 卤代烃分析 | |
流体性能测试仪 | H-FPA1750 | T-BD5FPA1750 |
其它测试
有机化工水质分析及污水排放监测
北京北斗星科技有限公司
业务热线:010-8264.0230-816(有机化工/聚合反应分析/药物合成) 010-6257.9939-801/803(气体报警,气体安全); 010-6257.3917-806(环境气体分析/污染源监测); 010-6257.3917-808(环境水质分析/污染源监测);技术支持: 转811(分析技术);support@big-dipper.us 传真: 010-8264.0221; web: http://www.big-dipper.com.cn/ http://www.bigdipper-technochem.com Email: sales@bigdipper-technochem.com sales@big-dipper.us 通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100190 业务部地址: 北京市海淀区中关村南三街中科院物理所H楼 法规: 常见有机化合物理化特性(英文)