水质分析仪器 | 水污染在线监测系统 | 水污染源监测系统 |
污水监测专用仪器 | ||
锅炉水质分析 | ||
引用水水质分析 | ||
地下水水质监测 | ||
农田灌溉水质检测 | ||
湖泊水质监测 | ||
中水处理水质分析 | ||
江河水质监测 | ||
海洋水质监测 | 水污染在线监测系统 | |
污水处理水质分析 | ||
地表水水质监测 | ||
游泳池水质检测 | ||
超纯水质分析 | ||
废水检测仪器 | ||
渔业养殖水质检测 | ||
水资源水质监测 | ||
水处理工艺对应仪器 | ||
远程监控系统构架 | 水污染在线监测系统 | 水污染源监测系统 |
北京北斗星科技有限公司
业务热线:010-6257.3917-808(环境气体水质分析/污染源监测); 010-8264.0229-812(工业水质及处理); 地方销售处联系办法 传真:010-8264.0238(业务部) email: sales@big-dipper.us sales@bigdipper-technochem.com